本地指數
最近搜尋
編號 | 名稱 | 現價(元) | 變動(%) |
---|---|---|---|
沒有找到記錄 |
外匯
主要
美元 | 每百日圓 | 歐元 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 港元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5591 | 1.0725 | 1.7540 | 2.0745 | 1.8755 | 1.1188 | 0.2004 |
英國 | 0.7515 | 0.5170 | 0.8455 | 1.0000 | 0.9041 | 0.5393 | 0.0966 |
加拿大 | 1.3935 | 0.9586 | 1.5677 | 1.8542 | 1.6763 | 1.0000 | 0.1791 |
歐元區 | 0.8889 | 0.6115 | 1.0000 | 1.1828 | 1.0693 | 0.6379 | 0.1143 |
香港 | 7.7784 | 5.3508 | 8.7507 | 10.3499 | 9.3569 | 5.5819 | 1.0000 |
日本 | 145.3700 | 100.0000 | 163.5413 | 193.4293 | 174.8707 | 104.3201 | 18.6889 |
瑞士 | 0.8313 | 0.5719 | 0.9352 | 1.1061 | 1.0000 | 0.5966 | 0.1069 |
美國 | 1.0000 | 0.9097 | 1.1448 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.1277 |
亞洲
美元 | 每百日圓 | 歐元 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 港元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5591 | 1.0725 | 1.7540 | 2.0745 | 1.8755 | 1.1188 | 0.2004 |
香港 | 7.7784 | 5.3508 | 8.7507 | 10.3499 | 9.3569 | 5.5819 | 1.0000 |
印度 | 85.3812 | 58.7337 | 96.0539 | 113.6082 | 102.7080 | 61.2710 | 10.9767 |
日本 | 145.3700 | 100.0000 | 163.5413 | 193.4293 | 174.8707 | 104.3201 | 18.6889 |
馬來西亞 | 4.2987 | 2.9571 | 4.8360 | 5.7199 | 5.1711 | 3.0848 | 0.5526 |
新西蘭 | 1.6920 | 1.1640 | 1.9036 | 2.2514 | 2.0354 | 1.2142 | 0.2175 |
菲律賓 | 55.4640 | 38.1537 | 62.3970 | 73.8004 | 66.7196 | 39.8019 | 7.1305 |
新加坡 | 1.2979 | 0.8928 | 1.4601 | 1.7270 | 1.5613 | 0.9314 | 0.1669 |
南韓 | 1,398.0900 | 961.7459 | 1,572.8513 | 1,860.2986 | 1,681.8116 | 1,003.2939 | 179.7400 |
台灣 | 30.2310 | 20.7959 | 34.0099 | 40.2254 | 36.3659 | 21.6943 | 3.8865 |
歐洲
美元 | 每百日圓 | 歐元 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 港元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英國 | 0.7515 | 0.5170 | 0.8455 | 1.0000 | 0.9041 | 0.5393 | 0.0966 |
歐元區 | 0.8889 | 0.6115 | 1.0000 | 1.1828 | 1.0693 | 0.6379 | 0.1143 |
瑞士 | 0.8313 | 0.5719 | 0.9352 | 1.1061 | 1.0000 | 0.5966 | 0.1069 |
美洲
美元 | 每百日圓 | 歐元 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 港元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 1.3935 | 0.9586 | 1.5677 | 1.8542 | 1.6763 | 1.0000 | 0.1791 |
美國 | 1.0000 | 0.9097 | 1.1448 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.1277 |
最後更新時間: 11/05/2025 07:15 (15 分鐘延遲)