Short Sell Turnover (Main Board) up to morning close
CODE NAME OF STOCK T/O SHARES T/O AMOUNT
-------------------------------------------------------------------
401. 02423 BEKE-W 338,900 16,922,665
402. 02429 UBOX ONLINE 55,000 146,850
403. 02443 AUTOSTREETS 211,000 883,462
404. 02453 CONCORD HC GP 1,800 12,272
405. 02460 CR BEVERAGE 425,800 6,374,452
406. 02469 FENBI 440,000 971,825
407. 02473 XXF 192,500 1,219,875
408. 02477 WELLCELL H-NEW 5,600 38,912
409. 02487 CUTIA-B 4,400 27,788
410. 02489 PERSISTENCE RES 15,000 18,650
411. 02498 ROBOSENSE 153,100 5,586,485
412. 02507 CIRRUS 1,200 36,880
413. 02517 GUOQUAN 175,600 474,544
414. 02533 BLACK SESAME 9,100 169,818
415. 02550 EASOU TECH 8,500 32,920
416. 02555 CHABAIDAO 14,800 146,440
417. 02556 MARKETINGFORCE 800 34,830
418. 02582 GUOFUHEE 1,800 211,750
419. 02588 BOC AVIATION 5,500 330,075
420. 02598 LIANLIAN 500 3,035
421. 02600 CHALCO 2,334,000 9,817,200
422. 02601 CPIC 580,400 13,049,120
423. 02602 ONEWO 14,900 316,385
424. 02607 SH PHARMA 246,500 2,678,112
425. 02611 GTHT 764,200 8,273,556
426. 02618 JD LOGISTICS 15,300 185,626
427. 02628 CHINA LIFE 771,000 11,538,380
428. 02666 UNI MEDICAL 28,000 143,460
429. 02669 CHINA OVS PPT 40,000 214,650
430. 02688 ENN ENERGY 27,500 1,722,915
431. 02689 ND PAPER 263,000 769,310
432. 02696 HENLIUS 19,700 712,690
433. 02727 SH ELECTRIC 456,000 1,218,880
434. 02777 R&F PROPERTIES 838,000 818,984
435. 02778 CHAMPION REIT 220,000 444,170
436. 02799 CITIC FAMC 241,000 190,720
437. 02800 TRACKER FUND 51,911,000 1,192,006,050
438. 02819 ABF HK IDX ETF 7,200 735,120
439. 02820 GX CN BIOTECH 2,000 104,880
440. 02822 CSOP A50 ETF 31,800 408,646
441. 02823 ISHARES A50 14,400 198,944
442. 02828 HSCEI ETF 1,631,000 138,857,828
443. 02834 ISHARESND100 370 140,886
444. 02837 GX HS TECH 264,300 1,679,348
445. 02840 SPDR GOLD TRT 45 106,875
446. 02845 GX CN EV BATT 200 16,892
447. 02846 ISHARESCSI300 300 8,276
448. 02858 YIXIN 3,143,000 6,410,630
449. 02866 COSCO SHIP DEV 947,000 881,230
450. 02869 GREENTOWN SER 90,000 390,100
451. 02877 SHINEWAY PHARM 52,000 380,450
452. 02880 LIAONING PORT 6,000 4,020
453. 02883 CHINA OILFIELD 90,000 535,640
454. 02888 STANCHART 6,700 736,075
455. 02899 ZIJIN MINING 2,168,000 37,487,880
456. 03009 BOS HSK ETH 79,000 133,359
457. 03032 HSTECH ETF 1,833,000 9,412,576
458. 03033 CSOP HS TECH 161,982,200 819,484,786
459. 03042 CAM BTC 9,100 115,297
460. 03066 FA CSOP BTC 29,800 1,056,672
461. 03067 ISHARESHSTECH 4,002,200 43,468,588
462. 03068 FA CSOP ETH 146,200 1,569,850
463. 03086 CAM NASDAQ100 6,200 251,804
464. 03115 ISHARESHSI 28,500 2,378,508
465. 03119 GX ASIA SEMICON 14,050 849,182
466. 03133 CSOP CSI300 100 874
467. 03147 X CSOPCHINEXT 200 1,508
468. 03151 PREMIA STAR50 21,200 142,252
469. 03153 CSOP NIKKEI225 570 46,637
470. 03160 CAM JAPAN HDG 2,413,400 50,789,684
471. 03175 F SAMSUNG OIL 2,400 14,316
472. 03188 CAM CSI300 461,000 19,631,184
473. 03191 GX CN SEMICON 1,600 65,911
474. 03195 HS S&P500 400 3,551
475. 03306 JNBY 11,000 162,580
476. 03309 C-MER MEDICAL 46,000 78,820
477. 03311 CHINA STATE CON 438,000 4,961,000
478. 03316 BINJIANG SER 4,000 103,475
479. 03319 A-LIVING 715,750 2,065,788
480. 03320 CHINARES PHARMA 392,000 1,929,600
481. 03323 CNBM 960,000 3,535,660
482. 03328 BANKCOMM 3,145,000 21,951,700
483. 03337 ANTON OILFIELD 116,000 99,780
484. 03339 LONKING 199,000 387,500
485. 03347 TIGERMED 48,900 1,314,430
486. 03360 FE HORIZON 1,520,000 9,481,430
487. 03369 QHD PORT 3,500 7,420
488. 03380 LOGAN GROUP 23,000 19,090
489. 03383 AGILE GROUP 166,000 74,630
490. 03393 WASION HOLDINGS 6,000 50,200
491. 03396 LEGENDHOLDING 41,100 319,179
492. 03404 CAM MSCIINDIA 30,000 200,250
493. 03419 A GX HSICC 25,000 258,920
494. 03600 MODERN DENTAL 21,000 87,190
495. 03606 FUYAO GLASS 186,400 10,062,840
496. 03613 TONGRENTANGCM 1,000 8,670
497. 03618 CQRC BANK 542,000 3,324,890
498. 03633 ZHONGYU ENERGY 41,000 175,710
499. 03650 KEEP 46,600 183,256
500. 03668 YANCOAL AUS 200 4,940
(C) Copyright by Infocast Ltd. All Rights Reserved.
Infocast Limited and its information providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.