Short Sell Turnover (Main Board) up to day close
CODE NAME OF STOCK T/O SHARES T/O AMOUNT
-------------------------------------------------------------------
401. 02314 LEE & MAN PAPER 457,000 1,063,010
402. 02318 PING AN 13,126,500 602,231,700
403. 02319 MENGNIU DAIRY 5,742,000 90,723,360
404. 02325 YUNKANG GROUP 500 2,550
405. 02328 PICC P&C 7,820,000 102,144,160
406. 02331 LI NING 4,886,000 79,377,990
407. 02333 GWMOTOR 8,325,000 99,440,500
408. 02338 WEICHAI POWER 9,261,000 129,462,840
409. 02342 COMBA 240,000 257,300
410. 02343 PACIFIC BASIN 11,088,000 17,555,240
411. 02356 DAHSING BANKING 11,200 92,532
412. 02357 AVICHINA 3,167,000 12,884,310
413. 02359 WUXI APPTEC 445,700 25,734,925
414. 02362 JINCHUAN INTL 819,000 433,430
415. 02367 GIANT BIOGENE 487,000 29,340,070
416. 02378 PRU 21,300 1,501,115
417. 02380 CHINA POWER 14,726,000 42,448,690
418. 02382 SUNNY OPTICAL 4,225,400 380,334,670
419. 02386 SINOPEC SEG 512,000 3,151,830
420. 02388 BOC HONG KONG 3,335,000 89,721,375
421. 02400 XD INC 531,200 16,451,730
422. 02411 PAGODA GP 100,500 131,280
423. 02423 BEKE-W 2,005,800 109,522,275
424. 02429 UBOX ONLINE 3,000 10,410
425. 02443 AUTOSTREETS 392,800 1,901,646
426. 02453 CONCORD HC GP 20,400 155,956
427. 02469 FENBI 510,000 1,534,350
428. 02487 CUTIA-B 49,400 270,182
429. 02498 ROBOSENSE 202,600 8,053,725
430. 02517 GUOQUAN 400 744
431. 02522 RIMAG GROUP 2,500 100,725
432. 02550 EASOU TECH 2,500 11,930
433. 02555 CHABAIDAO 11,800 114,132
434. 02588 BOC AVIATION 19,800 1,153,610
435. 02598 LIANLIAN 25,000 224,615
436. 02600 CHALCO 1,602,000 7,722,160
437. 02601 CPIC 1,762,600 42,309,030
438. 02602 ONEWO 200,800 4,591,865
439. 02607 SH PHARMA 1,203,600 14,523,676
440. 02618 JD LOGISTICS 857,100 12,595,946
441. 02628 CHINA LIFE 10,059,000 151,980,240
442. 02638 HKELECTRIC-SS 160,000 843,635
443. 02666 UNI MEDICAL 246,500 1,206,665
444. 02669 CHINA OVS PPT 705,000 3,490,750
445. 02688 ENN ENERGY 204,900 10,940,245
446. 02689 ND PAPER 1,949,000 6,433,730
447. 02696 HENLIUS 61,300 1,314,390
448. 02727 SH ELECTRIC 16,230,000 51,342,580
449. 02777 R&F PROPERTIES 8,147,600 11,173,924
450. 02778 CHAMPION REIT 140,000 242,300
451. 02799 CITIC FAMC 1,068,000 743,870
452. 02800 TRACKER FUND 142,834,500 3,193,040,730
453. 02807 GX CN ROBO&AI 40,750 2,134,304
454. 02809 GX CN CLN EN 250 19,037
455. 02815 GX CN LIL GIANT 50 2,470
456. 02820 GX CN BIOTECH 4,400 204,700
457. 02822 CSOP A50 ETF 1,900,200 24,134,266
458. 02823 ISHARES A50 6,468,600 87,845,042
459. 02826 GX CN CLOUD 6,150 376,322
460. 02828 HSCEI ETF 85,386,400 7,130,889,284
461. 02832 BOSERA STAR50 4,000 28,000
462. 02836 ISHARES INDIA 10,600 408,260
463. 02845 GX CN EV BATT 150 13,089
464. 02858 YIXIN 1,284,500 1,384,285
465. 02866 COSCO SHIP DEV 1,062,000 1,091,940
466. 02869 GREENTOWN SER 720,000 2,693,860
467. 02877 SHINEWAY PHARM 51,000 422,910
468. 02883 CHINA OILFIELD 1,008,000 6,735,120
469. 02888 STANCHART 27,700 3,011,320
470. 02899 ZIJIN MINING 9,878,000 162,685,360
471. 03009 BOS HSK ETH 20,100 42,428
472. 03032 HSTECH ETF 1,480,200 7,911,599
473. 03033 CSOP HS TECH 944,077,600 4,960,163,820
474. 03039 EFUNDHSIESG 78,000 245,856
475. 03050 GX CN GL LEADER 3,000 141,480
476. 03067 ISHARESHSTECH 98,785,500 1,084,685,757
477. 03088 CAM HS TECH 214,800 1,434,694
478. 03096 A CSOP USD MM 183 166,333
479. 03110 GX HS HIGH DIV 284,300 6,816,146
480. 03111 EFUNDMSCIA50 2,400 5,383
481. 03115 ISHARESHSI 58,600 4,682,628
482. 03147 X CSOPCHINEXT 43,400 351,684
483. 03151 PREMIA STAR50 200 1,375
484. 03153 CSOP NIKKEI225 560 45,693
485. 03175 F SAMSUNG OIL 45,000 309,692
486. 03188 CAM CSI300 3,188,200 138,036,964
487. 03190 FB SSH HIGH DIV 200 2,596
488. 03191 GX CN SEMICON 8,600 372,813
489. 03306 JNBY 33,000 549,370
490. 03311 CHINA STATE CON 518,000 6,060,520
491. 03316 BINJIANG SER 18,500 367,500
492. 03319 A-LIVING 598,500 1,685,905
493. 03320 CHINARES PHARMA 1,000,500 5,263,065
494. 03323 CNBM 4,056,000 15,664,700
495. 03328 BANKCOMM 4,545,000 29,662,810
496. 03330 LINGBAO GOLD 74,000 372,480
497. 03339 LONKING 274,000 471,090
498. 03347 TIGERMED 62,000 1,817,790
499. 03360 FE HORIZON 2,518,000 14,327,310
500. 03369 QHD PORT 38,000 82,790
(C) Copyright by Infocast Ltd. All Rights Reserved.
Infocast Limited and its information providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.