Short Sell Turnover (Main Board) up to day close
CODE NAME OF STOCK T/O SHARES T/O AMOUNT
-------------------------------------------------------------------
1. 00001 CKH HOLDINGS 493,500 23,767,325
2. 00002 CLP HOLDINGS 159,000 9,128,325
3. 00003 HK & CHINA GAS 1,532,000 11,147,810
4. 00004 WHARF HOLDINGS 29,000 514,700
5. 00005 HSBC HOLDINGS 6,268,400 374,108,920
6. 00006 POWER ASSETS 109,000 4,651,100
7. 00008 PCCW 672,000 2,593,920
8. 00010 HANG LUNG GROUP 24,000 303,700
9. 00011 HANG SENG BANK 73,200 8,051,740
10. 00012 HENDERSON LAND 478,000 11,515,900
11. 00013 HUTCHMED 135,000 2,644,270
12. 00014 HYSAN DEV 12,000 239,430
13. 00016 SHK PPT 300,000 30,801,350
14. 00017 NEW WORLD DEV 695,000 13,716,040
15. 00019 SWIRE PACIFIC A 63,500 3,468,000
16. 00020 SENSETIME-W 9,384,000 20,181,160
17. 00023 BANK OF E ASIA 69,200 709,496
18. 00027 GALAXY ENT 1,067,000 54,440,750
19. 00029 DYNAMIC HOLD 6,000 69,960
20. 00034 KOWLOON DEV 3,000 26,670
21. 00035 FE CONSORT INTL 6,000 11,880
22. 00038 FIRST TRACTOR 134,000 505,320
23. 00041 GREAT EAGLE H 1,000 15,220
24. 00050 HK FERRY (HOLD) 10,000 59,030
25. 00062 TRANSPORT INT'L 2,000 20,088
26. 00066 MTR CORPORATION 286,500 10,547,625
27. 00069 SHANGRI-LA ASIA 116,000 717,360
28. 00081 CH OVS G OCEANS 304,000 1,168,880
29. 00083 SINO LAND 1,000,000 10,345,440
30. 00086 SUN HUNG KAI CO 7,000 20,940
31. 00087 SWIRE PACIFIC B 15,000 132,075
32. 00101 HANG LUNG PPT 1,906,000 25,384,500
33. 00107 SICHUAN EXPRESS 50,000 106,720
34. 00116 CHOW SANG SANG 1,000 9,060
35. 00119 POLY PROPERTY 342,000 634,940
36. 00120 COSMOPOL INT'L 24,000 29,240
37. 00123 YUEXIU PROPERTY 1,222,000 11,398,810
38. 00135 KUNLUN ENERGY 484,000 2,918,880
39. 00136 CHINA RUYI 2,560,000 4,564,520
40. 00142 FIRST PACIFIC 60,000 184,820
41. 00144 CHINA MER PORT 662,000 7,665,120
42. 00148 KINGBOARD HLDG 15,500 339,450
43. 00151 WANT WANT CHINA 299,000 1,490,760
44. 00152 SHENZHEN INT'L 665,000 4,387,850
45. 00165 CHINA EB LTD 1,024,000 4,995,560
46. 00168 TSINGTAO BREW 122,000 8,430,900
47. 00173 K. WAH INT'L 84,000 220,030
48. 00175 GEELY AUTO 2,019,000 19,196,580
49. 00177 JIANGSU EXPRESS 152,000 1,164,520
50. 00178 SA SA INT'L 34,000 47,760
51. 00179 JOHNSON ELEC H 47,000 467,935
52. 00189 DONGYUE GROUP 3,734,000 26,619,990
53. 00200 MELCO INT'L DEV 189,000 1,475,780
54. 00207 JOY CITY PPT 16,000 4,560
55. 00215 HUTCHTEL HK 2,000 2,440
56. 00220 U-PRESID CHINA 1,656,000 10,993,950
57. 00241 ALI HEALTH 7,012,000 34,426,600
58. 00242 SHUN TAK HOLD 10,000 12,300
59. 00256 CITYCHAMP 56,000 59,320
60. 00257 EB ENVIRONMENT 2,781,000 8,854,480
61. 00267 CITIC 752,000 7,240,050
62. 00268 KINGDEE INT'L 1,144,000 13,137,540
63. 00270 GUANGDONG INV 948,000 6,693,020
64. 00272 SHUI ON LAND 122,000 112,325
65. 00285 BYD ELECTRONIC 505,000 12,171,200
66. 00286 AIDIGONG 32,000 12,830
67. 00288 WH GROUP 2,070,000 8,717,720
68. 00291 CHINA RES BEER 574,000 29,980,900
69. 00293 CATHAY PAC AIR 1,250,000 9,310,560
70. 00297 SINOFERT 138,000 147,660
71. 00302 CMGE 22,000 44,880
72. 00303 VTECH HOLDINGS 19,000 933,865
73. 00308 CHINA TRAVEL HK 66,000 103,400
74. 00314 SIPAI HEALTH 1,400 38,530
75. 00315 SMARTONE TELE 2,000 9,360
76. 00316 OOIL 244,000 23,964,850
77. 00317 COMEC 12,000 118,700
78. 00322 TINGYI 4,618,000 54,889,680
79. 00323 MAANSHAN IRON 16,000 22,400
80. 00327 PAX GLOBAL 94,000 578,680
81. 00336 HUABAO INTL 219,000 669,500
82. 00341 CAFE DE CORAL H 14,000 146,080
83. 00345 VITASOY INT'L 36,000 459,360
84. 00354 CHINASOFT INT'L 2,198,000 10,541,020
85. 00357 MEILAN AIRPORT 434,000 5,785,560
86. 00358 JIANGXI COPPER 355,000 4,386,480
87. 00363 SHANGHAI IND H 42,000 462,180
88. 00371 BJ ENT WATER 5,228,000 10,393,120
89. 00384 CHINA GAS HOLD 1,326,800 12,375,372
90. 00386 SINOPEC CORP 10,582,000 52,923,280
91. 00388 HKEX 588,900 182,160,120
92. 00390 CHINA RAILWAY 1,024,000 5,410,300
93. 00392 BEIJING ENT 396,500 12,315,650
94. 00398 ORIENTAL WATCH 2,000 9,080
95. 00405 YUEXIU REIT 250,000 455,590
96. 00410 SOHO CHINA 24,000 28,430
97. 00412 SDHG 47,000 217,460
98. 00419 HUAYI TENCENT 20,000 2,380
99. 00425 MINTH GROUP 40,000 856,900
100. 00435 SUNLIGHT REIT 9,000 26,540
(C) Copyright by Infocast Ltd. All Rights Reserved.
Infocast Limited and its information providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.