今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額
-------------------------------------------------------------------
301. 01691 JS環球生活 483,500 3,898,180
302. 01696 復銳醫療科技 59,200 812,696
303. 01698 騰訊音樂-SW 300 9,810
304. 01717 澳優 139,000 547,730
305. 01733 易大宗 1,142,000 1,665,240
306. 01755 新城悅服務 476,000 2,991,660
307. 01760 英恒科技 86,000 483,630
308. 01765 希望教育 922,000 576,040
309. 01766 中國中車 4,913,000 20,867,440
310. 01772 贛鋒鋰業 531,200 26,241,370
311. 01773 天立國際控股 135,000 318,960
312. 01776 廣發証券 255,200 2,844,564
313. 01787 山東黃金 198,750 3,171,760
314. 01788 國泰君安國際 194,000 126,010
315. 01789 愛康醫療 210,000 1,925,720
316. 01797 東方甄選 504,500 17,320,300
317. 01798 大唐新能源 572,000 1,644,760
318. 01799 新特能源 2,168,000 43,657,540
319. 01800 中國交通建設 397,000 1,819,870
320. 01801 信達生物 999,000 35,253,600
321. 01810 小米集團-W 5,054,200 61,534,136
322. 01811 中廣核新能源 106,000 261,980
323. 01812 晨鳴紙業 8,000 19,690
324. 01813 合景泰富集團 5,451,500 7,114,775
325. 01816 中廣核電力 4,062,000 7,678,630
326. 01818 招金礦業 3,114,500 37,200,620
327. 01821 ESR 751,000 10,568,580
328. 01833 平安好醫生 2,933,000 58,899,148
329. 01860 匯量科技 2,000 8,300
330. 01866 中國心連心化肥 147,000 606,890
331. 01873 維亞生物 147,500 219,840
332. 01876 百威亞太 3,367,700 81,141,915
333. 01877 君實生物 80,000 2,189,080
334. 01880 中國中免 392,000 76,562,040
335. 01882 海天國際 86,000 1,787,700
336. 01883 中信國際電訊 60,000 190,740
337. 01888 建滔積層板 1,199,000 9,930,210
338. 01896 貓眼娛樂 123,000 1,047,986
339. 01898 中煤能源 3,753,000 22,411,410
340. 01907 中國旭陽集團 118,000 424,640
341. 01908 建發國際集團 362,000 9,422,500
342. 01910 新秀麗 639,600 15,593,460
343. 01911 華興資本控股 90,400 656,277
344. 01913 普拉達 150,200 8,363,765
345. 01919 中遠海控 21,928,500 194,350,275
346. 01928 金沙中國 2,582,800 70,913,060
347. 01929 周大福 843,800 13,163,136
348. 01951 錦欣生殖 4,837,500 25,484,235
349. 01952 雲頂新耀-B 125,500 1,951,120
350. 01958 北京汽車 229,000 502,765
351. 01963 重慶銀行 17,000 72,080
352. 01966 中駿集團控股 2,624,000 1,968,600
353. 01972 太古地產 93,800 1,903,060
354. 01988 民生銀行 670,500 1,813,225
355. 01992 復星旅遊文化 15,800 162,532
356. 01997 九龍倉置業 422,000 19,050,700
357. 01999 敏華控股 250,000 1,616,832
358. 02001 新高教集團 49,000 125,530
359. 02002 陽光紙業 8,000 19,060
360. 02005 石四藥集團 446,000 2,119,900
361. 02007 碧桂園 54,438,000 120,787,110
362. 02009 金隅集團 214,000 220,560
363. 02013 微盟集團 17,425,000 88,150,860
364. 02015 理想汽車-W 1,040,300 101,877,810
365. 02018 瑞聲科技 1,218,500 23,537,890
366. 02020 安踏體育 787,600 90,900,260
367. 02038 富智康集團 164,000 137,870
368. 02039 中集集團 11,300 61,001
369. 02057 中通快遞-SW 52,400 11,768,140
370. 02096 先聲藥業 330,000 2,712,390
371. 02099 中國黃金國際 17,200 491,045
372. 02121 創新奇智 58,900 889,662
373. 02126 藥明巨諾-B 52,500 183,295
374. 02128 中國聯塑 44,000 310,190
375. 02137 騰盛博藥-B 130,000 566,630
376. 02138 醫思健康 52,000 328,010
377. 02150 奈雪的茶 1,400,000 11,630,840
378. 02155 森松國際 15,000 139,660
379. 02156 建發物業 23,000 116,520
380. 02158 醫渡科技 941,200 6,943,299
381. 02160 心通醫療-B 1,168,000 2,726,530
382. 02162 康諾亞-B 121,000 7,038,050
383. 02163 遠大住工 15,000 66,318
384. 02171 科濟藥業-B 103,500 1,301,850
385. 02172 微創腦科學 2,000 28,200
386. 02179 瑞科生物-B 500 11,625
387. 02186 綠葉製藥 396,000 1,450,995
388. 02190 歸創通橋-B 7,500 84,700
389. 02191 順豐房託 3,000 8,850
390. 02192 醫脈通 111,500 1,231,600
391. 02196 復星醫藥 263,000 5,869,075
392. 02197 三葉草生物-B 39,500 63,915
393. 02202 萬科企業 2,958,500 36,999,470
394. 02208 金風科技 388,000 2,590,102
395. 02232 晶苑國際 57,500 153,845
396. 02233 西部水泥 3,338,000 3,201,940
397. 02238 廣汽集團 2,478,000 12,314,040
398. 02252 微創機器人-B 126,000 3,563,175
399. 02255 海昌海洋公園 2,936,000 4,895,870
400. 02257 聖諾醫藥-B 4,000 225,125
(C) Copyright by Infocast Ltd. All Rights Reserved.
Infocast Limited and its information providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.