發售股份數目 | 46,965,800 |
公開發售股份數目 | 4,244,500 |
配售股份數目 | 38,200,300 |
每手股數 | 100 |
票面值 (美元) | 0.00002 |
入場費 (港元) | 2,800.00 |
每股發售價 (港元) | 28.00 - 31.00 |
集資金額 (港元$百萬) | 1,315 - 1,456 |
預期市值 (港元$百萬) | 22,848 - 25,296 |
主席 | 陳敏 |
保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 美林(亞太)有限公司 瑞銀證券香港有限公司 |
掛牌上市日期 | 2023-09-26 |