Short Sell Turnover (Main Board) up to day close
CODE NAME OF STOCK T/O SHARES T/O AMOUNT
-------------------------------------------------------------------
401. 02382 SUNNY OPTICAL 4,260,300 257,230,435
402. 02386 SINOPEC SEG 283,500 1,580,890
403. 02388 BOC HONG KONG 710,500 23,667,225
404. 02390 ZHIHU-W 500 5,080
405. 02400 XD INC 168,200 6,219,940
406. 02423 BEKE-W 14,161,700 704,161,180
407. 02429 UBOX ONLINE 67,000 155,805
408. 02431 MINIEYE 1,800 43,380
409. 02432 DOBOT 22,800 1,349,490
410. 02443 AUTOSTREETS 52,400 200,972
411. 02453 CONCORD HC GP 111,200 766,950
412. 02460 CR BEVERAGE 707,200 9,305,352
413. 02469 FENBI 1,509,500 3,246,665
414. 02473 XXF 790,000 4,861,750
415. 02477 WELLCELL HOLD 541,600 3,990,160
416. 02488 LAUNCH TECH 32,000 415,170
417. 02489 PERSISTENCE RES 110,000 177,500
418. 02498 ROBOSENSE 1,208,000 41,280,990
419. 02507 CIRRUS 98,900 3,443,580
420. 02517 GUOQUAN 174,000 564,432
421. 02522 RIMAG GROUP 9,500 162,370
422. 02531 CARLINK TECH 6,500 74,630
423. 02533 BLACK SESAME 820,000 15,225,958
424. 02555 CHABAIDAO 54,800 528,648
425. 02556 MARKETINGFORCE 9,500 368,570
426. 02562 SYNAGISTICS 1,000 13,430
427. 02570 REFIRE 20 4,372
428. 02577 INNOSCIENCE 42,100 1,494,360
429. 02582 GUOFUHEE 100 10,680
430. 02587 HEALTHYWAY INC 103,500 3,518,725
431. 02588 BOC AVIATION 128,900 8,187,385
432. 02600 CHALCO 2,740,000 12,604,460
433. 02601 CPIC 5,885,200 144,878,120
434. 02602 ONEWO 110,800 2,246,805
435. 02607 SH PHARMA 2,263,500 26,137,424
436. 02611 GTHT 4,877,600 54,148,984
437. 02618 JD LOGISTICS 1,173,000 14,815,250
438. 02628 CHINA LIFE 9,996,000 158,708,400
439. 02638 HKELECTRIC-SS 143,500 813,425
440. 02666 UNI MEDICAL 136,500 730,530
441. 02669 CHINA OVS PPT 75,000 395,350
442. 02688 ENN ENERGY 493,600 31,090,580
443. 02689 ND PAPER 1,472,000 4,554,750
444. 02696 HENLIUS 36,100 1,663,095
445. 02727 SH ELECTRIC 786,000 2,118,200
446. 02777 R&F PROPERTIES 2,101,600 2,071,220
447. 02778 CHAMPION REIT 417,000 836,900
448. 02799 CITIC FAMC 4,969,000 4,193,040
449. 02800 TRACKER FUND 40,851,000 961,182,530
450. 02801 ISHARES CHINA 3,600 86,184
451. 02807 GX CN ROBO&AI 5,050 236,406
452. 02809 GX CN CLN EN 200 14,440
453. 02814 SAMSUNG FANG 800 31,136
454. 02820 GX CN BIOTECH 1,150 66,335
455. 02821 ABF PAIF 20 2,287 USD
456. 02822 CSOP A50 ETF 410,800 5,354,114
457. 02823 ISHARES A50 979,100 13,693,124
458. 02826 GX CN CLOUD 1,200 66,232
459. 02828 HSCEI ETF 31,505,200 2,726,209,980
460. 02858 YIXIN 5,166,500 9,994,150
461. 02866 COSCO SHIP DEV 3,185,000 3,091,560
462. 02869 GREENTOWN SER 286,000 1,196,140
463. 02877 SHINEWAY PHARM 11,000 84,110
464. 02880 LIAONING PORT 94,000 64,860
465. 02883 CHINA OILFIELD 2,454,000 15,584,080
466. 02888 STANCHART 23,500 2,884,025
467. 02899 ZIJIN MINING 6,236,000 109,664,800
468. 02981 FIH 200,300 1,869,190
469. 03009 BOS HSK ETH 115,200 234,013
470. 03032 HSTECH ETF 7,369,000 37,935,061
471. 03033 CSOP HS TECH 246,836,400 1,251,964,463
472. 03037 CSOP HSI ETF 50,500 1,197,780
473. 03040 GX MSCI CHINA 2,700 87,460
474. 03042 CAM BTC 200 2,634
475. 03046 CAM ETH 7,400 47,138
476. 03050 GX CN GL LEADER 1,200 56,472
477. 03066 FA CSOP BTC 500 18,270
478. 03067 ISHARESHSTECH 2,960,600 32,185,653
479. 03068 FA CSOP ETH 49,700 630,896
480. 03070 PING AN HKDIV 500 17,534
481. 03086 CAM NASDAQ100 4,000 173,880
482. 03096 A CSOP USD MM 62 57,431
483. 03115 ISHARESHSI 19,100 1,626,846
484. 03153 CSOP NIKKEI225 7,170 606,145
485. 03175 F SAMSUNG OIL 840,000 5,061,118
486. 03188 CAM CSI300 280,000 12,153,116
487. 03189 EFUND LIQUOR 25,400 38,625
488. 03190 FB SSH HIGH DIV 1,400 20,088
489. 03191 GX CN SEMICON 8,750 348,431
490. 03306 JNBY 42,000 642,700
491. 03311 CHINA STATE CON 1,696,000 18,736,200
492. 03316 BINJIANG SER 10,000 254,625
493. 03319 A-LIVING 295,500 827,505
494. 03320 CHINARES PHARMA 442,000 2,276,505
495. 03323 CNBM 3,978,000 13,934,140
496. 03328 BANKCOMM 4,763,000 32,829,990
497. 03330 LINGBAO GOLD 3,489,000 38,424,180
498. 03337 ANTON OILFIELD 400,000 437,760
499. 03339 LONKING 1,052,000 1,994,850
500. 03347 TIGERMED 1,222,100 40,148,565
(C) Copyright by Infocast Ltd. All Rights Reserved.
Infocast Limited and its information providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.