發售股份數目 | 37,095,000 |
公開發售股份數目 | 3,320,000 |
配售股份數目 | 29,872,500 |
每手股數 | 500 |
票面值 (美元) | 0.00002 |
入場費 (港元) | 6,160.00 |
每股發售價 (港元) | 12.32 - 12.32 |
集資金額 (港元$百萬) | 457 - 457 |
預期市值 (港元$百萬) | 8,944 - 8,944 |
主席 | 楊凌 |
保薦人 |
富瑞金融集團香港有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
掛牌上市日期 | 2023-06-30 |