發售股份數目 | 21,281,800 |
公開發售股份數目 | 2,128,400 |
配售股份數目 | 19,153,400 |
每手股數 | 200 |
票面值 (美元) | 0.00002 |
入場費 (港元) | 4,370.00 |
每股發售價 (港元) | 20.65 - 24.75 |
集資金額 (港元$百萬) | 439 - 527 |
預期市值 (港元$百萬) | 6,587 - 7,895 |
主席 | 陳連勇 |
保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 |
掛牌上市日期 | 2023-06-12 |