發售股份數目 | 25,000,000 |
公開發售股份數目 | 2,500,000 |
配售股份數目 | 22,500,000 |
每手股數 | 200 |
票面值 (美元) | 0.0002 |
入場費 (港元) | 2,120.00 |
每股發售價 (港元) | 10.60 - 11.80 |
集資金額 (港元$百萬) | 265 - 295 |
預期市值 (港元$百萬) | 1,230 - 1,369 |
主席 | 孫廣軍 |
保薦人 |
國泰君安融資有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 |
掛牌上市日期 | 2023-05-11 |