發售股份數目 | 59,937,000 |
公開發售股份數目 | 5,962,000 |
配售股份數目 | 53,656,500 |
每手股數 | 500 |
票面值 (港元) | 0.00001 |
入場費 (港元) | 8,500.00 |
每股發售價 (港元) | 16.98 - 18.78 |
集資金額 (港元$百萬) | 1,018 - 1,126 |
預期市值 (港元$百萬) | 7,607 - 8,413 |
主席 | 陳文彬 |
保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 |
掛牌上市日期 | 2023-03-10 |