發售股份數目 | 18,298,450 |
公開發售股份數目 | 508,350 |
配售股份數目 | 17,119,650 |
每手股數 | 50 |
票面值 (人民幣) | 1 |
入場費 (港元) | 3,000.00 |
每股發售價 (港元) | 60.00 - 76.00 |
集資金額 (港元$百萬) | 1,098 - 1,391 |
預期市值 (港元$百萬) | 2,160 - 2,736 |
主席 | 張國強 |
保薦人 |
智富融資有限公司 國泰君安融資有限公司 |
掛牌上市日期 | 2023-01-12 |