發售股份數目 | 54,633,000 |
公開發售股份數目 | 5,464,000 |
配售股份數目 | 49,169,000 |
每手股數 | 500 |
票面值 (美元) | 0.0005 |
入場費 (港元) | 4,400.00 |
每股發售價 (港元) | 8.80 - 8.80 |
集資金額 (港元$百萬) | 481 - 481 |
預期市值 (港元$百萬) | 7,286 - 7,286 |
主席 | 錢永勛 |
保薦人 |
建銀國際金融有限公司 中國國際金融(香港)有限公司 |
掛牌上市日期 | 2022-12-23 |