發售股份數目 | 37,957,900 |
公開發售股份數目 | 1,764,900 |
配售股份數目 | 35,193,100 |
每手股數 | 100 |
票面值 (人民幣) | 1 |
入場費 (港元) | 2,520.00 |
每股發售價 (港元) | 25.20 - 29.80 |
集資金額 (港元$百萬) | 957 - 1,131 |
預期市值 (港元$百萬) | 5,191 - 6,139 |
主席 | 呂義雄 |
保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券資本市場有限公司 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
掛牌上市日期 | 2022-12-22 |