發售股份數目 | 9,919,400 |
公開發售股份數目 | 992,000 |
配售股份數目 | 8,927,400 |
每手股數 | 200 |
票面值 (美元) | 0.0001 |
入場費 (港元) | 3,720.00 |
每股發售價 (港元) | 18.60 - 18.60 |
集資金額 (港元$百萬) | 185 - 185 |
預期市值 (港元$百萬) | 14,210 - 14,210 |
主席 | 馬旭廣 |
保薦人 |
海通國際資本有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
掛牌上市日期 | 2022-12-23 |