發售股份數目 | 238,162,600 |
公開發售股份數目 | 23,254,800 |
配售股份數目 | 209,292,800 |
每手股數 | 200 |
票面值 (人民幣) | 1 |
入場費 (港元) | 3,160.00 |
每股發售價 (港元) | 15.60 - 19.96 |
集資金額 (港元$百萬) | 3,715 - 4,754 |
預期市值 (港元$百萬) | 7,862 - 10,060 |
主席 | 蔡建勇 |
保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 |
掛牌上市日期 | 2022-12-01 |