發售股份數目 | 29,250,000 |
公開發售股份數目 | 2,925,000 |
配售股份數目 | 26,325,000 |
每手股數 | 500 |
票面值 (美元) | 0.00005 |
入場費 (港元) | 3,930.00 |
每股發售價 (港元) | 7.86 - 9.42 |
集資金額 (港元$百萬) | 230 - 276 |
預期市值 (港元$百萬) | 3,930 - 4,710 |
主席 | 華丙如 |
保薦人 |
農銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
掛牌上市日期 | 2022-11-11 |