發售股份數目 | 271,500,000 |
公開發售股份數目 | 27,150,000 |
配售股份數目 | 244,350,000 |
每手股數 | 1,000 |
票面值 (美元) | 0.00001 |
入場費 (港元) | 2,210.00 |
每股發售價 (港元) | 2.21 - 2.88 |
集資金額 (港元$百萬) | 600 - 782 |
預期市值 (港元$百萬) | 4,000 - 5,213 |
主席 | 汪磊 |
保薦人 |
申萬宏源融資(香港)有限公司 |
掛牌上市日期 | 2022-10-18 |