發售股份數目 | 130,819,100 |
公開發售股份數目 | 2,146,400 |
配售股份數目 | 128,672,700 |
每手股數 | 100 |
票面值 (人民幣) | 1 |
入場費 (港元) | 4,800.00 |
每股發售價 (港元) | 48.00 - 62.00 |
集資金額 (港元$百萬) | 6,279 - 8,111 |
預期市值 (港元$百萬) | 53,568 - 69,192 |
主席 | 朱江明 |
保薦人 |
建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
掛牌上市日期 | 2022-09-29 |